![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| School Analytics (full) | School Analytics (free) | Wintoets | Quayn | TestVision | RemindoToets | |
| Toetsafname | ||||||
| Digitale afname | ||||||
| BYOD | Afhankelijk van de te gebruiken vragen. School Analytics vereist zelf geen Flash, Java of andere plug-ins. Wel is een moderne browsers vereist en is het mogelijk om in vragen Flash of Java te gebruiken. | Afhankelijk van de te gebruiken vragen. School Analytics vereist zelf geen Flash, Java of andere plug-ins. Wel is een moderne browsers vereist en is het mogelijk om in vragen Flash of Java te gebruiken. | Er wordt met name veel Flash gebruikt. | |||
| IMS QTI 2.1 r2 vraagtypen | ||||||
| Multiple Choice | ||||||
| Inline Choice | ||||||
| Open | Werkt wel via een Wintoets import (Flash). | |||||
| Text entry | De implementatie wijkt nogal af van de IMS QTI standaard. | De implementatie wijkt nogal af van de IMS QTI standaard. | ||||
| Multiple response | Werkt wel via een Wintoets import (Flash). | |||||
| Order objects | De implementatie wijkt nogal af van de IMS QTI standaard. | Werkt wel via een Wintoets import (Flash). | ||||
| Associate | Werkt wel via een Wintoets import (Flash). | |||||
| Object Gap Match | Werkt wel via een Wintoets import (Flash). | |||||
| Select Point | Werkt wel via een Wintoets import (Flash). | |||||
| Hotspot | ||||||
| Hottext | ||||||
| Graphic Order | Binnenkort beschikbaar. | Binnenkort beschikbaar. | ||||
| Gap Match | Binnenkort beschikbaar. | Binnenkort beschikbaar. | ||||
| Position Object | ||||||
| Slider | ||||||
| Match items | ||||||
| Graphic Associate | ||||||
| Image drawing | ||||||
| Upload | ||||||
| NL QTI 1.0 vraagtypen | ||||||
| IMS QTI 1.2 vraagtypen | ||||||
| Toetsconstructie | ||||||
| WYSIWYG | ||||||
| Analyse & statistiek | ||||||
| Studievoortgang | ||||||
| Toetskwaliteit | ||||||
| Benchmarken | Beschibaarheid is afhankelijk van de toets. Naar schatting is van 90% van het bestaane materiaal een referentiegroep beschikbaar. | |||||
| Cesuur | ||||||
| Voor afname | Er kan lineaire een cijfer uitgerekend worden. Daarnaast kunnen twee knikken in de lijn gemaakt worden. | Er kan lineaire een cijfer uitgerekend worden. Daarnaast kunnen twee knikken in de lijn gemaakt worden. | ||||
| Na afname | ||||||
| Toetsmatrijs | ||||||
| Enkelvoudig | Met behulp van de mappenstructuur. | De term toetsmatrijs wordt gebruikt voor alle instellingen en vragen in een toets. | ||||
| Meervoudig | Alleen een aantal voor ingestelde indelingen zijn gelijktijdig te gebruiken. | Alleen een aantal voor ingestelde indelingen zijn gelijktijdig te gebruiken. | ||||
| Mappenindeling | Er is gekozen voor een classificatiesysteem waardoor een mappenstructuur niet nodig is. | Er is gekozen voor een classificatiesysteem waardoor een mappenstructuur niet nodig is. | Toetsmatrijs wordt als mappenstructuur aangeboden. | |||
| Itembank(en) | ||||||
| Itembanken | Decentraal zijn toetsen danwel itembanken beschikbaar. | |||||
| Gedeelde itembank | ||||||
| Open itembank(en) | Standaard komen alle items in een itembank toegankelijk voor docenten. | |||||
| Itembank(en) uitgevers | Dit is afhankelijk van de uitgever. | Sommige uitgevers stellen toetsen in het Wintoets formaat beschikbaar. | Sommige uitgevers stellen toetsen in het Wintoets formaat beschikbaar. | |||
| Toetsbanken | ||||||
| Authenticatie | ||||||
| Gebruikersnaam/wachtwoord | Dit is visueel mogelijk. De wachtwoorden zijn echter eenvoudig te achterhalen. | |||||
| Kennisnet Federatie SSO | ||||||
| Surfconext SSO | ||||||
| LDAP koppeling | ||||||
| Google (Apps) | Optioneel aan account te koppelen. | Optioneel aan account te koppelen. | ||||
| Office 365 | ||||||
Optioneel aan account te koppelen. | Optioneel aan account te koppelen. | |||||
| OpenId | Optioneel aan account te koppelen. | Optioneel aan account te koppelen. | ||||
| Usermanagement | ||||||
| UWLR 1.0 | ||||||
| EDEXml import | ||||||
| Magister webservice | ||||||
| IMS ES | ||||||
| Ondersteuning | ||||||
| Eerste lijns | ||||||
| Tweede lijns | ||||||
| Studenten | ||||||
| Beveiliging & privacy | ||||||
| Secure HTTP | ||||||
| Privacy protocol | Er wordt gewerkt met een vast privacy protocol. Dit protocol zorgt er voor dat er geen gegevens van leerlingen naar buiten gebracht kunnen worden. Medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol. | Er wordt gewerkt met een vast privacy protocol. Dit protocol zorgt er voor dat er geen gegevens van leerlingen naar buiten gebracht kunnen worden. Medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol. | ||||
| VPN tunnel | Op verzoek kan een VPN verbinding naar uw organisatie gelegd worden. | |||||
| Meertaligheid | ||||||
| Nederlands | Er is slechts één taal per klant beschikbaar. | |||||
| Engels | Er is slechts één taal per klant beschikbaar. | |||||
| Duits | In ontwikkeling | Er is slechts één taal per klant beschikbaar. In ontwikkeling. | ||||
| Frans | In ontwikkeling | Er is slechts één taal per klant beschikbaar. In ontwikkeling. | ||||
| Overige talen | Op verzoek kunnen er binnen zeer korte tijd nieuwe talen toegevoegd worden. | |||||
| SaaS | Wintoets draait alleen onder Windows. | Voorheen was Testvision een desktop applicatie. | ||||
| Viewports | ||||||
| Desktop | ||||||
| Tablet | Beperkte werking in verband met afhankelijkheid van Flash. | |||||
| Mobiel | Beperkte werking in verband met afhankelijkheid van Flash. | |||||
| Android App | ||||||
| iOS App | Werkt momenteel niet. | |||||
| Afnamemanagement | ||||||
| Plannen | ||||||
| Differentiatie toetsduur | ||||||
| Verlenging toetsduur | ||||||
| Gedifferentieerde afnametijd | ||||||
| Adaptief toetsen | ||||||
| Themes | Per klant kunnen één of meerdere thema's gemaakt worden. Thema's worden automatisch door School Analytics onthouden. | Per klant kunnen één of meerdere themas gemaakt worden. Themas worden automatisch door het School Analytics onthouden. | De vormgeving kan aangepast worden en er zijn vele sjablonen beschikbaar. | |||
| Typografie | ||||||
| Wiskundige formules | MathML wordt door School Analytics ondersteund. In sommige browsers ontbreekt ondersteuning echter. School Analytics kan u adviseren over de te gebruiken browser. | MathML wordt door School Analytics ondersteund. In sommige browsers ontbreekt ondersteuning echter. School Analytics kan u adviseren over de te gebruiken browser. | ||||
| Export items/tests | ||||||
| IMS QTI 2.1 r2 | Er is tegen meerprijs een exporter beschikbaar. | |||||
| IMS QTI 1.2 | ||||||
| NL QTI 1.0 | ||||||
| Wintoets | Alleen importeren is mogelijk. | |||||
| Scorm 1.2 | ||||||
| Scorm 2004 | ||||||
| Tin Can | ||||||
| AICC | ||||||
| MS Word | ||||||
| Import items/tests | ||||||
| IMS QTI 2.1 r2 | ||||||
| IMS QTI 1.2 | ||||||
| NL QTI 1.0 | Tegen meerprijs beschikbaar. | |||||
| Wintoets | Dit is het native bestandsformaat van Wintoets. | |||||
| Speech | ||||||
| Text-to-speech | Readspeaker zal zeer binnenkort beschikbaar komen tegen meerprijs. | Readspeaker is tegen meerprijs beschikbaar. | ||||
| Browser compatibility | ||||||
| Internet Explorer 9 | Internet Explorer 7 ondersteunt geen HTML 5 en SVG. | Internet Explorer 7 ondersteunt geen HTML 5 en SVG. | ||||
| Internet Explorer 10 | ||||||
| Firefox 4 of hoger | ||||||
| Google Chrome | ||||||
| Safari 5 | ||||||
| Adobe Flash | School Analytics maakt zelf geen gebruik van Adobe Flash. Het is echter mogelijk om Flash in vragen te gebruiken. | School Analytics maakt zelf geen gebruik van Adobe Flash. Het is echter mogelijk om Flash in vragen te gebruiken. | Veel wintoets imports werken in Flash. Er is echter geen mogelijkheid om losse Flash bestanden te gebruiken. | |||
| Oracle Java | School Analytics maakt zelf geen gebruik van Oracle Jave. Het is echter mogelijk om Jave in vragen te gebruiken. | School Analytics maakt zelf geen gebruik van Oracle Jave. Het is echter mogelijk om Jave in vragen te gebruiken. | ||||
| Best effort |